Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Якутске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Якутск. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 165 180 руб. | - 25 273 руб. За м2 | 3 000 000 ... 15 850 000 руб. за объект | 
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 147 644 руб. | + 5 073 руб. За м2 | 3 000 000 ... 15 850 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб.  | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 165179.8 | +5.09% | 147644.3 | +0.59% | 
| 14 октября 2025 | 156776.2 | -2.75% | 146773.7 | +0.24% | 
| 30 сентября 2025 | 161090.1 | +2.78% | 146422.9 | -0.45% | 
| 16 сентября 2025 | 156606.3 | -11.4% | 147074.7 | -0.04% | 
| 02 сентября 2025 | 174463.9 | +12.61% | 147128.9 | +0.28% | 
| 19 августа 2025 | 152470 | -10.26% | 146713.1 | +0.18% | 
| 05 августа 2025 | 168108.7 | +4.27% | 146443.2 | +0.56% | 
| 22 июля 2025 | 160933.8 | -5.06% | 145622.5 | -0.2% | 
| 08 июля 2025 | 169074.7 | -8.24% | 145914.3 | +0.61% | 
| 24 июня 2025 | 183012.3 | +2.49% | 145026.1 | +0.16% | 
| 10 июня 2025 | 178456.1 | +2.54% | 144796.3 | -0.31% | 
| 27 мая 2025 | 173923.2 | -0.43% | 145244.4 | +0.12% | 
| 13 мая 2025 | 174668 | +0.02% | 145069.4 | -0.04% | 
| 29 апреля 2025 | 174627.9 | +0.45% | 145127 | -0.49% | 
| 15 апреля 2025 | 173850.4 | -1.04% | 145833.4 | +0.33% | 
| 01 апреля 2025 | 175658.5 | -0.4% | 145349.5 | +0.04% | 
| 18 марта 2025 | 176358.8 | +0.02% | 145295.5 | -0.28% | 
| 04 марта 2025 | 176320.8 | -3.13% | 145709 | +0.38% | 
| 18 февраля 2025 | 181842.8 | -0.68% | 145157.5 | +0.53% | 
| 04 февраля 2025 | 183072.9 | +1.76% | 144389.7 | +0.75% | 
| 21 января 2025 | 179856.7 | +0% | 143304.1 | -0.04% | 
| 16 января 2025 | 179856.7 | -0.21% | 143362.9 | -0.14% | 
| 09 января 2025 | 180233 | -5.98% | 143567.5 | -1.06% | 
| 26 декабря 2024 | 191008.1 | -0.89% | 145094.4 | +0.56% | 
| 05 декабря 2024 | 192701.2 | +0.43% | 144281.8 | +0.16% | 
| 21 ноября 2024 | 191872.7 | +0.74% | 144057 | +1.03% | 
| 07 ноября 2024 | 190452.8 | 142571.6 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы